山田宏からのご報告

山田宏からのご報告

皆様のご支援のおかげで、7月10日 投開票が行われた第26回参議院議員通常選挙において、

175,871 票をいただき、参議院議員として議席を与えていただきましたことをご報告させていただきます。

★各都道府県市町村別の得票数は、各都道府県選挙管理委員会のHPにてご確認ください

山田宏 都道府県別得票数 都道府県別

北海道 7,085 青森県 1,214 岩手県 1,726 宮城県 2,429
秋田県 798 山形県 1,527 福島県 1,822 茨城県 2,990
栃木県 2,341 群馬県 2,146 埼玉県 6,136 千葉県 7,142
東京都 30,939 神奈川県 8,081 新潟県 2,818 富山県 1,864
石川県 1,775 福井県 1,536 山梨県 1,219 長野県 2,801
岐阜県 4,284 静岡県 4,362 愛知県 8,978 三重県 2,511
滋賀県 2,141 京都府 3,719 大阪府 10,081 兵庫県 7,408
奈良県 2,649 和歌山県 1,478 鳥取県 807 島根県 1,553
岡山県 4,510 広島県 3,595 山口県 3,160 徳島県 1,540
香川県 1,506 愛媛県 2,714 高知県 1,050 福岡県 5,811
佐賀県 1,441 長崎県 2,501 熊本県 4,089 大分県 1,395
宮崎県 1,229 鹿児島県 1,895 沖縄県 1,075    

合計:175,871

得票順位:10位(特定枠2名含む)

トップページに戻る

このページのトップへ